
Clàr cuideam taidhrichean ann an càr a ’dèanamh
Clàr-innse
- Dè an cuideam taidheir a bu chòir a bhith?
- Dè an cunnart a th ’ann an cuideam teann ceàrr?
- Ciamar a chaidh cuideam taidhrichean a mheas?
- Càite a bheil cuideam taidhrichean àbhaisteach air a chomharrachadh?
- Cuideam taidhrichean le dèanamh càr agus modail. Riaghailtean.
- Brùthadh taidhrichean a rèir meud an taidheir
- Bruthadh taidhrichean sa gheamhradh agus as t-samhradh
- Ciamar a nì thu sgrùdadh air cuideam taidhrichean às aonais tomhas cuideam?
- Bruthadh taidhrichean - Ceistean is freagairtean:
Tha an cuideam ann an taidhrichean càr gu math cudromach paramadair a bheir buaidh air mòran fheartan càr. Tha cuideam air a thomhas, mar as trice ann an àileachdan. Tha an cuideam ann an taidhrichean càr air a dhearbhadh le dùmhlachd an èadhair taobh a-staigh an taidheir. Bidh comharran cuideam a ’toirt buaidh air èideadh cuairteachadh cuideam a’ chàir agus càileachd cumail cuibhle ri uachdar asphalt. Bidh na factaran sin a’ toirt buaidh dhìreach air cearcall beatha rubair, caitheamh connaidh agus, mar thoradh air sin, air sàbhailteachd an draibhear, an luchd-siubhail aige agus luchd-cleachdaidh eile an rathaid. Faodaidh tu dèanamh cinnteach a bheil an taidheir air a bhrùthadh ceart le bhith a’ sgrùdadh cuideam an taidheir.

Gu tric, ann an coltas, chan eil e eadhon comasach dearbhadh nach eil cuideam gu leòr aig a ’chuibhle, ach às deidh dhut tomhas leis an inneal, chì thu na h-àireamhan fon luach a thathar a’ moladh.
Dè an cuideam taidheir a bu chòir a bhith?
Airson gach dèanamh agus modail càr, thathas a’ dearbhadh comharran sònraichte den chuideam as fheàrr. Tha na comharran sin an urra chan ann a-mhàin air meud nan cuibhlichean. Tha cuideam an adhair a 'toirt buaidh air feartan leithid cuideam lùbte a' chàir agus (CUDROMACH!) - ràitheil. Tha grunn roghainnean ann far nach eil an dùmhlachd a 'freagairt ris an àbhaist:
- Meudachadh cuideam - tha taidhrichean air an àrdachadh;
- Bruthadh ìosal - chan eil taidhrichean air an àrdachadh gu leòr;
- Bruthadh neo-chunbhalach anns a h-uile cuibhle.
Chì thu cuideam an adhair taobh a-staigh an taidheir le sùil. Anns an fhigear, tha an co-mheas ceart roghainn (2) air a chomharrachadh ann an uaine. Underpressure (1), cus cuideam (3).

Chan eil an raon coitcheann de chuideam taidhrichean àbhaisteach ann. Tha cuideam taidhrichean an urra ri dèanamh, modail agus atharrachadh a’ charbaid. Faodaidh an cuideam cuideachd a bhith an urra ris an axis obrachaidh. Tha seo mar thoradh air cuairteachadh cuideam a’ chàir, suidheachadh chassis agus coileanadh dràibhidh ris a bheil dùil.
Dè an cunnart a th ’ann an cuideam teann ceàrr?
Ma thèid cuideam nan taidhrichean seachad, an uairsin:
- tha am pìos conaltraidh ris an rathad a ’lùghdachadh;
- tha barrachd caitheamh ann am meadhan pàirt an taidheir;
- bidh fuaim nan cuibhlichean a ’meudachadh.
Tha cuibhlichean pumpaidh gu math cunnartach - tha cus luchd air a chruthachadh air a h-uile pàirt de charbaid. Bidh crith a’ tachairt, bidh am bad conaltraidh le uachdar an rathaid a’ dol sìos. Is e an toradh caitheamh taidhrichean neo-chòmhnard agus caitheamh fo-charbad nas luaithe. Nuair a thèid a bhualadh anns na slocan, tha cunnart nas motha ann gun tèid "hernia" a chruthachadh.
CUDROMACH! Anns a 'chùis seo, tha an astar breiceadh air àrdachadh gu mòr.
Ma tha cuideam an taidheir nas ìsle na an àbhaist:
- caitheamh connaidh ag àrdachadh;
- tha an oidhirp air a mheudachadh nuair a thionndaidheas tu a ’chuibhle stiùiridh;
- bidh rolagan a ’meudachadh nuair a bhios cornachadh / gluasad carbaid ag àrdachadh;
- barrachd caitheamh air pàirtean a-muigh nan taidhrichean;
- tha an cothrom gum bi cuibhle a ’briseadh troimhe nuair a bhios tu a’ draibheadh a-steach do sloc a ’meudachadh (air sgàth an cuideam as ìsle, bidh an taidheir a’ briseadh sìos chun diosc, agus mar sin a ’cruthachadh droma).
Lùghdaich am bad conaltraidh leis an rathad agus cuideam èadhair ìosal is àrd am broinn a’ chuibhle. Tha seo gu sònraichte follaiseach air asphalt cruaidh. Le barrachd cuideam, chan eil conaltradh a 'chuibhle leis an rathad air a dhèanamh ach le meadhan pàirt an uachdair. Bidh dùmhlachd èadhair ìosal a’ leantainn gu caitheamh nan sònaichean taobhach agus am pàirt sa mheadhan, fhad ‘s a tha e a’ dol a-steach don taidheir.

Gu sònraichte gus am bi fios agad dè dìreach an cuideam a bu chòir a bhith ann an taidhrichean a ’chàir agad, tha sinn air bùird a thoirt seachad le suaicheantasan càr. Tagh am brannd a tha a dhìth bhon liosta agus faic na comharran.
Ciamar a chaidh cuideam taidhrichean a mheas?
Ann an cuid de dhùthchannan, tha e àbhaisteach cuideam taidhrichean a thomhas ann an kgf / sq.cm, a tha co-ionann ri àile 1. Bidh luchd-saothrachaidh chàraichean Ameireaganach a’ cleachdadh: psi no lbs (notaichean feachd air an cur an sàs gach òirleach ceàrnagach). Gus na comharran dùmhlachd as àirde a cheadachadh a chomharrachadh, tha meud corporra ann cuideachd ri Kilopascals -1 kPa = 6.895 psi. Cho faisg ‘s a ghabhas ann an luach air a leithid de thaisbeanair leis gu bheil am faireachdainn Bar - 1 bar = 0.98 atm.
Coimeas eadar aonadan cuideam:
- 1 psi = 0.068 atm;
- 1 atm = 14.696 psi;
- 1 atm = 101.348 kPa;
- 1 bàr = 0.98 atm.
Mar riaghailt, tha innealan taighe airson cuideam taidhrichean a thomhas air an uidheamachadh le grunn lannan le ainmean mar: kg / cm2, bar, atm.
Càite a bheil cuideam taidhrichean àbhaisteach air a chomharrachadh?
Is e comharran cuideam as fheàrr na feartan fa leth a mhol neach-dèanamh a’ chàir. Gheibhear am fiosrachadh seo anns na sgrìobhainnean na chois agus seirbheis, leabhar-làimhe obrachaidh agus air bileagan sònraichte. Tha clàran-ainm suidhichte taobh a-staigh flap an lìonaidh connaidh, ann an roinn na miotag no air taobh a-staigh colbh dorais an draibhear. Tha an stiogair a’ coimhead mar seo:



Airson mòran mhodalan càr, tha molaidhean airson comharran cuideam airson na cuibhlichean aghaidh is cùil eadar-dhealaichte. Cuideachd anns an duilleag dàta comharraich fiosrachadh mun mheud taidheir a thathar a’ moladh. Feumaidh taidhrichean le ìomhaigh ìosal barrachd aire - tha trast-thomhas iomall nas motha aca agus àirde balla-taobh ìosal. Is e na comharran a tha a’ buntainn ri cuibhlichean mar sin, mar riaghailt, na figearan airson an dùmhlachd ceadaichte as àirde.
Cuideam taidhrichean le dèanamh càr agus modail. Riaghailtean.
Gu h-ìosal tha clàran de chuideam taidhrichean àbhaisteach airson gach dèanamh agus modail carbaid. Tagh am brannd anns a bheil ùidh agad agus fosgail an clàr cuideam taidhrichean airson modail càr sònraichte.
Alfa Romeo
Leudaich clàr cuideam taidhrichean ann am modalan Alfa Romeo
Modail fèin-ghluasadach | Seòrsa agus meud taidhrichean | Bruthadh taidheir aghaidh (bar / psi) | Bruthadh taidhrichean cùil (bar / psi) |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 147 | 185 / 65 R15 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Alfa Romeo 147 | 195 / 60 R15 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Alfa Romeo 147 | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 147 | 215 / 45 R17 | 2,5 / 35 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 156 | 185 / 65 R15 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Alfa Romeo 156 | 205 / 60 R15 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Alfa Romeo 156 | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 156 | 225 / 45 R17 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
Alfa Romeo 159 | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 159 | 215 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 159 | 225 / 50 R17 | 2,5 / 36 | 2,5 / 36 |
Alfa Romeo 159 | 235 / 45 R18 | 2,7 / 38 | 2,5 / 36 |
Alfa Romeo 166 | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo 166 | 225 / 45 R17 | 2,7 / 38 | 2,7 / 38 |
Alfa Romeo 166 | 235 / 40 R18 | 2,7 / 38 | 2,7 / 38 |
Alfa Romeo GTV / damhan-allaidh | 195 / 60 R15 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Alfa Romeo GTV / damhan-allaidh | 205 / 50 R16 | 2,7 / 38 | 2,5 / 36 |
Alfa Romeo GTV / damhan-allaidh | 225 / 45 R17 | 2,7 / 38 | 2,5 / 36 |
Alfa Romeo GT | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo GT | 225 / 45 R17 | 2,5 / 36 | 2,5 / 35 |
Alfa Romeo Brera / damhan-allaidh | 215 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo Brera / damhan-allaidh | 225 / 50 R17 | 2,5 / 36 | 2,5 / 36 |
Alfa Romeo Giulietta | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225 / 40 R18 | 2,5 / 36 | 2,3 / 33 |
Alfa Romeo | 195 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Alfa Romeo MiTo | 205 / 45 R17 | 2,5 / 35 | 2,2 / 32 |
Audi
Leudaich clàr cuideam taidhrichean airson modalan Audi
Modail fèin-ghluasadach | Seòrsa agus meud taidhrichean | Bruthadh taidheir aghaidh (bar / psi) | Bruthadh taidhrichean cùil (bar / psi) |
---|---|---|---|
Audi A1 | 185 / 60 R15 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A1 | 195 / 50 R16 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A1 | 205 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,0 / 29 |
Audi A1 | 215 / 45 R16 | 2,2 / 32 | 2,0 / 29 |
Audi A1 | 215 / 40 R17 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A1 | 225 / 35 R18 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A2 | 175 / 60 R15 | 2,1 / 30 | 2,0 / 29 |
Audi A2 | 185 / 50 R16 | 2,1 / 30 | 2,0 / 29 |
Audi A3 | 195 / 65 R15 | 1,8 / 26 | 1,8 / 26 |
Audi A3 | 205 / 60 R15 | 1,8 / 26 | 1,8 / 26 |
Audi A3 2.0 TDI | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Audi A3 2.0 TDI | 225 / 45 R17 | 2,1 / 30 | 2,0 / 29 |
Audi A3 | 205 / 55 R16 | 2,5 / 36 | 2,3 / 33 |
Audi A3 | 205 / 50 R17 | 2,7 / 39 | 2,5 / 35 |
Audi A3 | 225 / 45 R17 | 2,7 / 39 | 2,5 / 35 |
Audi A4 | 195 / 65 R15 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Audi A4 | 205 / 60 R15 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Audi A4 | 205 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Audi A4 | 195 / 55 R15 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Audi A4 | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Audi A4 | 215 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Audi A4 | 235 / 45 R17 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Audi A4 | 205 / 65 R15 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Audi A4 1.9TDI | 195 / 65 R15 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Audi A4 1.9TDI | 205 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Audi A4 RS4 | 255 / 40 R18 | 2,5 / 36 | 2,3 / 33 |
Audi A4 RS4 | 255 / 35 R19 | 2,7 / 38 | 2,5 / 35 |
Audi A4 1.8T / 2.0TDI | 225 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,1 / 30 |
Audi A4 1.8T / 2.0TDI | 245 / 45 R17 | 2,2 / 32 | 2,1 / 30 |
Audi A4 2.7TDI FRONT | 215 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Audi A4 2.7TDI FRONT | 235 / 45 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Tionndadh Audi A4 | 205 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Tionndadh Audi A4 | 235 / 45 R17 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5 / 3.0 | 215 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,2 / 32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5 / 3.0 | 235 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,2 / 32 |
Audi A5 | 225 / 50 R17 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A5 Coupe / Cabriolet | 245 / 45 R17 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A5 Coupe / Cabriolet | 245 / 40 R18 | 2,7 / 38 | 2,2 / 32 |
Audi A5 Coupe / Cabriolet | 255 / 35 R19 | 2,7 / 38 | 2,2 / 32 |
Audi A6 | 205 / 60 R15 | 2,5 / 36 | 2,5 / 36 |
Audi A6 Avant | 205 / 55 R16 | 2,5 / 36 | 2,5 / 36 |
Audi A6 2.0TDI | 205 / 60 R16 | 2,7 / 39 | 2,5 / 35 |
Audi A6 2.0TDI | 225 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Audi A6 2.0TDI | 225 / 50 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Audi A6 2.0TDI | 245 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Audi A6 2.0TDI | 245 / 40 R18 | 2,5 / 35 | 2,1 / 30 |
Audi A6 3.0TDI | 225 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,0 / 29 |
Audi A6 3.0TDI | 225 / 50 R17 | 2,7 / 38 | 2,2 / 32 |
Audi A6 rathad-mòr a | 225 / 55 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Audi A6 rathad-mòr a | 225 / 50 R17 | 2,7 / 38 | 2,2 / 32 |
Audi A7 | 235 / 55 R17 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A7 | 255 / 45 R18 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A8 | 235 / 55 R17 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Audi A8 | 235 / 50 R17 | 2,4 / 34 | 2,2 / 31 |
Audi A8 3.0 TDI | 235 / 60 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Audi A8 3.0 TDI | 235 / 55 R18 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A8 4.2 TDI | 235 / 55 R18 | 2,5 / 36 | 2,2 / 32 |
Audi A8 4.2 TDI | 255 / 45 R18 | 2,5 / 36 | 2,3 / 33 |
Audi TT | 205 / 55 R16 | 2,5 / 36 | 2,1 / 30 |
Audi TT | 225 / 45 R17 | 2,5 / 36 | 2,1 / 30 |
Audi TT | 225 / 40 R18 | 2,5 / 36 | 2,1 / 30 |
Audi TT | 225 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 1,8 / 26 |
Audi TT | 245 / 45 R17 | 2,2 / 32 | 1,8 / 26 |
Audi Q5 | 235 / 65 R17 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Audi Q5 | 235 / 50 R19 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
Audi Q7 | 235 / 60 R18 | 2,5 / 36 | 2,5 / 35 |
Audi Q7 | 295 / 40 R20 | 2,5 / 36 | 2,5 / 35 |
BMW
Leudaich clàr cuideam taidhrichean ann am modalan BMW
Modail fèin-ghluasadach | Seòrsa agus meud taidhrichean | Bruthadh taidheir aghaidh (bar / psi) | Bruthadh taidhrichean cùil (bar / psi) |
---|---|---|---|
Sreath BMW 1 | 185 / 60 R16 | 2,2 / 31 | 2,5 / 35 |
Sreath BMW 1 | 195 / 55 R16 | 2,2 / 31 | 2,5 / 35 |
Sreath BMW 1 | 205 / 55 R16 | 2,0 / 29 | 2,1 / 30 |
Sreath BMW 1 | 205 / 50 R17 | 2,0 / 29 | 2,3 / 33 |
Sreath BMW 1 | 195 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,5 / 35 |
Sreath BMW 1 | 205 / 50 R17 | 2,2 / 32 | 2,5 / 35 |
Sreath BMW 1 | 225 / 45 R17 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
Sreath BMW 1 | 225/40 R18 aghaidh. cuibhlichean | 2,1 / 30 | - |
Sreath BMW 1 | 245/35 R18 air a chùlaibh cuibhlichean | - | 2,2 / 32 |
Sreath BMW 1 | 225/35 R19 aghaidh. cuibhlichean | 2,5 / 35 | - |
Sreath BMW 1 | 245/30 R19 air a chùlaibh cuibhlichean | - | 2,6 / 37 |
BMW 1 sreath 20D (F20) | 195 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
BMW 1 sreath 20D (F20) | 205 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Sreath / Compact BMW 3 | 195 / 65 R15 | 1,8 / 26 | 2,2 / 31 |
Sreath / Compact BMW 3 (E46) | 205 / 60 R15 | 1,8 / 26 | 2,2 / 31 |
Sreath / Compact BMW 3 (E46) | 205 / 55 R16 | 1,8 / 26 | 2,2 / 31 |
Sreath / Compact BMW 3 (E46) | 225 / 50 R16 | 2,2 / 31 | 2,6 / 37 |
Sreath / Compact BMW 3 (E46) | 225 / 45 R17 | 2,2 / 31 | 2,6 / 37 |
BMW 320I (E46) | 195 / 65 R15 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
BMW 320I (E46) | 205 / 60 R15 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
BMW 323I / 328I (E46) | 195 / 65 R15 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
BMW 323I / 328I (E46) | 205 / 60 R15 | 2,2 / 31 | 2,6 / 37 |
Sreath / Cuairtean BMW 3 (E90 / 91) | 205 / 55 R16 | 2,2 / 32 | 2,7 / 38 |
Sreath / Cuairtean BMW 3 (E90 / 91) | 225 / 45 R17 | 2,4 / 34 | 2,7 / 39 |
Sreath / Cuairtean BMW 3 (E90 / 91) | 225/40R18 255/35R18 | 2,6 / 37 | 2,5 / 36 |
Sreath BMW 3 Coupe / Cab (E92 / 93) | 225 / 45 R17 | 2,4 / 34 | 2,7 / 39 |
Sreath BMW 3 Coupe / Cab (E92 / 93) | 225 / 40 R18 | 2,4 / 34 | 2,7 / 39 |
Sreath BMW 3 (F30 / F31) | 225 / 50 R17 | 2,5 / 35 | 2,7 / 38 |
Sreath BMW 3 (F30 / F31) | 225 / 45 R18 | 2,5 / 35 | 2,7 / 38 |
Sreath BMW 5 | 205 / 65 R15 | 2,0 / 29 | 2,2 / 31 |
Sreath BMW 5 (E39) | 225 / 60 R15 | 2,0 / 29 | 2,2 / 31 |
Sreath BMW 5 (E39) | 205 / 65 R15 | 2,2 / 31 | 2,4 / 34 |
Sreath BMW 5 (E39) | 235 / 40 R18 | 1,9 / 27 | 2,3 / 33 |
Sreath BMW 5 (E39) | 265 / 35 R18 | 2,3 / 33 | 2,7 / 39 |
BMW 535I (E39) | 225 / 60 R15 | 2,2 / 31 | 2,5 / 36 |
BMW 535I (E39) | 225 / 55 R16 | 2,2 / 31 | 2,5 / 36 |
BMW 540I (E39) | 225 / 55 R16 | 2,3 / 33 | 2,7 / 38 |
BMW 535I (E39) | 235 / 45 R17 | 2,5 / 36 | 2,7 / 39 |
Cuairt sreath BMW 5 (E39) | 205 / 65 R15 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
Cuairt sreath BMW 5 (E39) | 225 / 55 R16 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
Sreath BMW 5 Cuairtean 540I (E39) | 225 / 60 R15 | 2,2 / 32 | 2,7 / 38 |
Sreath BMW 5 Cuairtean 540I (E39) | 225 / 55 R16 | 2,4 / 34 | 2,7 / 39 |
Sreath BMW 5 (E60 / 61) | 225 / 50 R17 | 2,2 / 32 | 2,7 / 38 |
Sreath BMW 5 (E60 / 61) | 245 / 45 R17 | 2,0 / 29 | 2,4 / 34 |
Sreath BMW 5 (E60 / 61) | 245 / 40 R18 | 1,9 / 27 | 2,3 / 33 |
Sreath BMW 5 (E60 / 61) | 275 / 35 R18 | - | 2,6 / 37 |
Sreath BMW 5 (F10 / F11) | 225 / 55 R17 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
Sreath BMW 5 (F10 / F11) | 245 / 45 R18 | 2,0 / 29 | 2,3 / 33 |
BMW 5 sreath GT (F07) | 245 / 50 R18 | 2,1 / 30 | 2,5 / 35 |
BMW 5 sreath GT (F07) | 275 / 40 R19 | - | 2,5 / 35 |
Sreath BMW 6 | 245 / 40 R18 | 2,2 / 32 | 2,5 / 35 |
Sreath BMW 6 (E63 / 64) | 245 / 40 R19 | 2,2 / 32 | - |
Sreath BMW 6 (E63 / 64) | 275 / 35 R19 | - | 2,5 / 35 |
Sreath BMW 6 (E63 / 64) | 275 / 40 R18 | - | 2,5 / 35 |
Sreath BMW 6 (E63 / 64) | 245 / 55 R17 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
Sreath BMW 6 (E63 / 64) | 245 / 55 R18 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
Sreath BMW 6 (E63 / 64) | 245 / 45 R19 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
Sreath BMW 6 (E63 / 64) | 245 / 40 R20 | 2,3 / 33 | - |
Sreath BMW 6 (E63 / 64) | 275 / 35 R20 | - | 2,5 / 36 |
Sreath BMW 6 (F12 / 13) | 245 / 45 R18 | 2,5 / 35 | 2,7 / 38 |
BMW M6 | 225 / 40 R19 | 2,5 / 35 | 2,7 / 38 |
BMW M6 (F12 / F13) | 255 / 35 R20 | 2,5 / 35 | 2,7 / 38 |
BMW M6 (F06) | 255 / 35 R20 | 2,7 / 38 | 2,7 / 38 |
Sreath BMW 7 | 225 / 60 R17 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
Sreath BMW 7 (F01 / 02/04) | 245 / 45 R19 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Sreath BMW 7 (F01 / 02/04) | 275 / 35 R20 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Sreath BMW 7 (F01 / 02/04) | 275 / 40 R19 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Sreath BMW 7 (F01 / 02/04) | 275 / 30 R20 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
BMW Z3 | 205 / 60 R15 | 1,8 / 26 | 2,0 / 29 |
BMW Z3 1.8 / 1.9 (E36) | 225 / 50 R16 | 1,9 / 28 | 2,2 / 31 |
BMW Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36) | 225 / 50 R16 | 2,0 / 29 | 2,0 / 29 |
BMW Z3 1.8 / 1.9 (E36) | 225 / 45 R17 | 1,9 / 28 | 2,0 / 29 |
BMW Z4 2.5 (E85 / 86) | 225 / 50 R16 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
BMW Z4 2.5 (E85 / 86) | 225 / 45 R17 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
BMW Z4 3.0 (E85 / 86) | 225 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,5 / 36 |
BMW Z4 3.0 (E85 / 86) | 245 / 40 R17 | - | 2,5 / 36 |
BMW Z4 (E89) | 225 / 45 R17 | 2,5 / 35 | 2,9 / 42 |
BMW Z4 (E89) | 255 / 35 R18 | - | 3,2 / 45 |
BMW X1 | 225 / 50 R17 | 2,2 / 32 | 2,7 / 38 |
BMW X1 (E84) | 225 / 45 R18 | 2,5 / 35 | 2,7 / 39 |
BMW X3 | 215 / 60 R17 | 2,2 / 32 | 2,5 / 35 |
BMW X3 (E83) | 235 / 55 R17 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
BMW X3 (E83) | 235 / 50 R18 | 2,2 / 32 | 2,5 / 35 |
BMW X3 (E83) | 255 / 45 R18 | - | 2,2 / 32 |
BMW X3 (E83) | 235 / 45 R19 | 2,2 / 32 | - |
BMW X3 (E83) | 255 / 40 R19 | - | 2,5 / 35 |
BMW X3 (F25) | 225 / 60 R17 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
BMW X3 (F25) | 245 / 55 R17 | 2,1 / 30 | 2,1 / 30 |
BMW X3 (F25) | 245 / 50 R18 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
BMW X3 (F25) | 245/45R19 275/40R19 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
BMW X3 (F25) | 245/40R20 275/35R20 | 2,1 / 30 | 2,2 / 32 |
BMW X5 | 235 / 65 R17 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
BMW X5 (E53) | 255 / 55 R18 | 2,2 / 31 | 2,2 / 31 |
BMW X5 (E70) | 255 / 55 R18 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
BMW X5 (E70) | 255 / 50 R19 | 2,1 / 30 | 2,5 / 36 |
BMW X6 | 255 / 50 R19 | 1,9 / 28 | 2,2 / 31 |
BMW X6 (E71) | 315 / 35 R20 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen
Leudaich clàr cuideam taidhrichean airson modalan Citroen
Modail fèin-ghluasadach | Seòrsa agus meud taidhrichean | Bruthadh taidheir aghaidh (bar / psi) | Bruthadh taidhrichean cùil (bar / psi) |
---|---|---|---|
Citroen C1 | 155 / 65 R14 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Dìosail Citroen C1 | 155 / 65 R14 | 2,5 / 35 | 2,2 / 32 |
Citroen Saxo 1.0 / 1.1 / 1.4 | 155 / 70 R13 | 2,3 / 33 | 2,0 / 29 |
Citroen Saxo 1.0 / 1.1 / 1.4 | 165 / 70 R13 | 2,2 / 31 | 2,0 / 29 |
Citroen Saxo 1.6 / Diesel | 165 / 65 R14 | 2,2 / 31 | 2,0 / 29 |
Citroen Saxo 1.6 / Diesel | 185 / 55 R14 | 2,5 / 36 | 2,2 / 31 |
Citroen C2 | 175 / 65 R14 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen C2 1.1 / 1.4 | 185 / 55 R15 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen C2 1.6 | 195 / 45 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C3 I / II | 165 / 70 R14 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
Citroen C3 I / II | 185 / 60 R15 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
Citroen C3 III | 185 / 60 R15 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
Citroen C3 III | 195 / 50 R16 | 2,1 / 30 | 2,3 / 33 |
Citroen DS3 | 195 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen DS3 | 205 / 45 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen Xsara | 185 / 65 R15 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen Xsara | 195 / 55 R15 | 2,7 / 38 | 2,4 / 34 |
Citroen Xsara 1.6 / 2.0 AT / 2.0 HDI | 195 / 55 R15 | 2,5 / 35 | 2,3 / 33 |
Citroen Xsara 1.6 / 2.0 AT / 2.0 HDI | 195 / 55 R15 | 2,5 / 35 | 2,3 / 33 |
Citroen c4 | 195 / 65 R15 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen c4 | 205 / 55 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen c4 | 205 / 50 R17 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C4 II | 225 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Citroen C4 II | 225 / 45 R17 | 2,3 / 33 | 2,1 / 30 |
Citroen C4 Aircross | 215 / 70 R16 | 2,5 / 35 | 2,5 / 35 |
Citroen C4 Aircross | 225 / 55 R18 | 2,2 / 32 | 2,2 / 32 |
Citroen DS4 | 225 / 45 R18 | 2,3 / 33 | 2,3 / 33 |
Citroen DS4 | 225 / 40 R19 | 2,7 / 38 | 2,5 / 35 |
